Elmar´s INFO-TRIAL-Seiten zurück zur Startseite


GESAMTERGEBNISSLISTE

Fahrradtrial 20" 1999

 
Deutsche Meisterschaft Fahrradtrial 1999
Elite Elite Junioren Jugend Schüler Schüler L
Platz Name 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
1. Hösel, Marco 20 20 40  
2. Weber, Christian 17 17 34  
3. Bilgerie, Thomas 15 15 30  
4. Raschkowski, Raimund 13 10 23 6x0
5. Gangloff, Jens 10 13 23 5x0
6. Noelle, Christopher 11 9 20 6x0
7. Röhm, Arnd 9 11 20 3x0
8. Zabinsky, Dirk 7 6 13 9x1
9. Hartmeyer, Heiko 5 8 13 7x1
10. Schulz-Hausmann, v. Thomas 4 7 11 1x0
11. Göhrig, Jan 6 5 11  
12. Navrade, Andreas 8 0 8  
13. Schön, Franko 3 4 7  
14. Grosenik, Marco 2 0 2  
Junioren Elite Junioren Jugend Schüler Schüler L
Platz Name 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
1. Billmeier, Simon 20 17 37  
2. Hampel, Michael 15 20 35  
3. Winkler, Markus 17 15 32  
4. Härtel, Marco 13 13 26  
5. Oestringer, Daniel 11 10 21  
6. Zabinsky, Andreas 10 9 19  
7. Peters, Moritz 7 8 15  
8. Lutz, Phillip 9 5 14  
9. Syrzisko, Daniel 5 7 12 5x2
10. Menzel, Toni 6 6 12 1x2
11. Agar, Erem 0 11 11  
12. Borlein, Fabian 8 0 8  
Jugend Elite Junioren Jugend Schüler Schüler L
Platz Name 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
1. Lehmann, Andreas 20 20 40  
2. Schauffler, Markus 15 17 32  
3. Peters, Marcel 17 13 30  
4. Keller, Tobias 13 15 28  
5. Hertel, Darell 10 11 21  
6. Hitzelberger, Christian 11 9 20  
7. Mhros, Thomas 7 10 17  
8. Seifert, Ronny 9 6 15  
9. Walz, Timo 6 8 14  
10. Klose, Markus 5 4 9 2x0 
11. Kauert, Andreas 4 5 9 1x1
SchülerElite Junioren Jugend Schüler Schüler L
Platz Name 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
1. Schäfer, Jochen 20 20 40  
2. Hoffmann, Sebastian 17 17 34  
3. Kahlden, v. Maurice 13 15 28  
4. Fäustel, Marko 15 11 26  
5. Kresse, Norman 7 13 20  
6. Hennoch, Thomas 9 10 19 3x0
7. Mücke, Felix 10 9 19 1x0
8. Oberheiden, Lars 11 7 18  
9. Roller, Bodo 8 8 16  
10. Bilgeri, Stefan 6 6 12  
11. Hammer, Christian 5 5 10  
12. Hülsebus, Carsten 3 4 7  
13. Leibbrand, Jonas 4 0 4  
Deutscher Nachwuchstrial Pokal
Schüler L Elite Junioren Jugend Schüler Schüler L
Platz Name 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
1. Mhros, Matthias 20 20 40  
2. Thomä, Marco 17 15 32  
3. Schrom, Max 13 17 30  
4. Weiss, Nick 15 13 28  
5. Hagelauer, Fabian 10 11 21  
6. Kopp, Nico 9 10 19 7x1
7. Berger, Stephan 11 8 19 5x1
8. Peter, Tobias 7 9 16  
9. Dohmen, Sven 8 7 15  
10. Keller, Dennis 6 6 12  
11. Filsinger, Sebastian 5 5 10  
Elite Junioren Jugend Schüler Schüler L

Elmar´s INFO-TRIAL-Seitenzurück zur Startseite