Elmar´s INFO-TRIAL Seiten zurück zur letzten Seite

Gesamtwertung

Deutsche Trialmeisterschaft MTB 1999

Deutsche MTB - Trial - Meisterschaft  
Gesamtwertung  
EliteElite Master Experten
Platz Fahrer 1.Lf. 2.Lf. Ges.
1. Hösel, Marco 20 20 40
2. Berberich, Jens   17 17
3. Bilgeri, Thomas   11 11
4. Kromer, Andreas   15 15
5. Härtel, Marco   13 13
6. Billmaier, Simon   10 10
7. Maas, Benjamin   9 9
8. Teppe, Tobias   5 5
9. Haase, Falko   7 7
10. Engelhardt, Martin   8 8
11. Kaletta, Manuel   6 6
12. Sulzbach, Thomas   0 0
Master
Elite Master Experten
Platz Fahrer 2.Lf. Ges.
1. Göhrig, Jan 20 20
2. Hartmeyer, Heiko 17 17
3. Hellwig, Hartmut 11 11
4. Teppe, Torsten 15 15
5. Nonnast, Alexander 10 10
6. Scheffler, Oliver 0 0
7. Lange, Stefan 13 13
8. Schulte-Hengesbach, Max 6 6
9. Mohns, René 9 9
10. Gieße, Tobias 7 7
11. Lauk, Artur   8 8
12. Ahrens, Marc-André   4 4
13. Wedekind, Frank   0 0
14. Boenigh, Dennis   0 0
15. Brandt, Wilko   5 5
16. Schütz, Mirko   0 0
17. Reichel, Jan   0 0
Experten
Elite Master Experten
Platz Fahrer   2.Lf. Ges.
1. Höhn, Patrik 17 20 37
2. Müller, Sanja 20 17 37
3. Böttinger, Christoph 15 13 28
4. Mhros, Thomas 11 15 26
5. Zabinsky, Andreas 13 11 24
6. Jentsch, Sebastian 9 10 19
7. Rudolf, Sven 10 8 18
8. Syrzisko, Daniel 7 9 16
9. Boenig, Markus 5 7 12
10. Willer, Jochen 8 0 8
11. Banze, Thorsten 4 4 8
12. Häusler, Jup 1 6 7
13. Nykamp, Daniel 6 0 6
14. Beckedorf, Till 1 5 6
15. Hopperdietzel, Elmar 2 2 4
16. Hecker, Hendrik 1 3 4
17. Viehl, Kristian 3 0 3
18. Allich, René 1 1 2
19. Mossemann, Gerhard 1 1 2
20. de Nie, Sandy 0 1 1
21. Vieth, Sebastian 0 1 1
22. Woznitza, Nils 1 0 1
22. Stein, Werner 1 0 1

Elite Master Experten

Elmar´s INFO-TRIAL Seiten zurück zur letzten Seite