| SDM
20" 1999 Gesamtwertung |
||
| Elite Junioren Jugend Schüler | ||
| Elite | ||
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Weber, Christian | 100 |
| 2. | Bilgeri, Thomas | 81 |
| 3. | Röhm, Arnd | 81 |
| 4. | Hartmeyer, Heiko | 62 |
| 5. | Göhrig, Jan | 61 |
| 6. | Zabinsky, Dirk | 37 |
| 7. | Bonadio, Markus | 13 |
| Junioren | ||
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Billmaier, Simon | 94 |
| 2. | Schauffler, Markus | 89 |
| 3. | Oestringer, Daniel | 75 |
| 4. | Zabinsky, Andreas | 63 |
| 5. | Borlein, Fabian | 51 |
| 6. | Fröhlich, Heiko | 45 |
| 7. | Straube, Sascha | 37 |
| Jugend | ||
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Keller, Tobias | 114 |
| 2. | Hitzelberger, Christian | 103 |
| 3. | Mhros, Thomas | 94 |
| 4. | Walz, Timo | 86 |
| 5. | Steinert, Achim | 72 |
| 6. | Wildebrand, Christian | 10 |
| Schüler | ||
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Schäfer, Jochen | 109 |
| 2. | Hoffmann, Sebastian | 109 |
| 3. | Kahlden v. Maurice | 89 |
| 4. | Roller, Bodo | 88 |
| 5. | Bilgeri, Stefan | 80 |
| 6. | Hammer, Christian | 60 |
| 7. | Leibbrand, Jonas | 56 |
| 8. | Günther, S. | 46 |
| 9. | Schrom, Max | 45 |
| 10. | Hülsebus, Carsten | 44 |
| 11. | Comos, Marcel | 20 |
Letzte Aktualisierung 06.01.2000
Durch Elmar